更新時(shí)間:2024-07-27
測(cè)試電壓500V/1000V/2500V/5000V,zui大1000GΩ的絕緣電阻測(cè)量
免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 1MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) |
測(cè)試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | | √ |
短路電流 | | <1.3mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 18 |
數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
極化指數(shù) | | √ |
吸收比 | | √ |
測(cè)試時(shí)間選擇 | 30分鐘內(nèi) | |
比較功能 | | |
白色背光 | | √ |
超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
USB接口 | | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | | √ |
| | |
一般特征 | | |
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 2kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:568645 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸