更新時(shí)間:2024-07-30
KTMN鉗形漏電流表能直接在線測(cè)試380/220伏電力系統(tǒng)中及二次回路上的電壓、電流、漏電流、頻率等,非常適合于排線密集的場(chǎng)所。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
KTMN鉗形漏電流表
一. 簡(jiǎn)介
KTMN鉗形漏電流表,鉗形設(shè)計(jì)小巧玲瓏,其外形美觀精致,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。能直接在線測(cè)試380/220伏電力系統(tǒng)中及二次回路上的電壓、電流、漏電流、頻率等,非常適合于排線密集的場(chǎng)所。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱等功能,廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、計(jì)量部門、科研院校等領(lǐng)域。
二. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 在線測(cè)試380/220伏電力系統(tǒng)中及二次回路上的電壓、電流、漏電流、頻率等,非常適合于排線密集的場(chǎng)所及二次計(jì)量單位 |
電 源 | 6LR61,9V DC,連續(xù)使用約20小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | Ф7.5mm×13mm |
測(cè)量范圍 | 電流:AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自動(dòng)) |
電壓:0.00V~600V | |
頻率:0Hz~400Hz | |
分 辨 力 | 電壓:0.01V;電流0.01mA;頻率0.1Hz; |
測(cè)量精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 電壓:±2%±3dgt |
電流:±2%±3dgt | |
頻率:±1Hz | |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域32mm×15mm |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚220mm×45mm×30mm |
線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 |
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
功能切換 | 按MODE鍵切換顯示測(cè)試電流、電壓、頻率,開機(jī)默認(rèn)顯示電流 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按READ鍵進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱,按上下箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:220g |
總質(zhì)量:400g | |
工作電流 | Max 10mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | 2000V/rms(儀表外殼前后兩端之前) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:568645 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸